Escaleras de aluminio Faraone SP 45
Las Escaleras de aluminio Faraone SP 45 son un modelo de escalera de puente en aluminio con plataforma de 135cm, cuentan con una inclinación de 45º. Este producto forma parte de la gama de escaleras que Faraone nos presenta entre su extenso catálogo de soluciones. Faraone es líder europeo en fabricación de herramientas profesionales para trabajos en altura, como son escaleras especializadas, taburetes y plataformas elevadoras. Las Escaleras de aluminio Faraone SP 45 cuentan con peldaños antideslizantes de 24 cm. También nos ofrecen como opcionales la posibilidad de incluirle 4 ruedas de 125 mm con freno y plataforma y peldaños de Tramex. Este modelo cuenta con la posibilidad de personalizarlo (consultar condiciones). El nivel de seguridad que nos ofrece es A (máximo). La altura máxima de trabajo que admite este modelo es de 4,9 metros y el peso que soporta es de un máximo de 150 KG. A continuación se adjunta un listado e imágenes de las principales características técnicas de este modelo para su consulta.
Ficha técnica Escaleras de aluminio Faraone SP 45
- Escalera de puente en aluminio con plataforma de 135 cm, inclinación 45º
- Peldaños antideslizantes de 24 cm
- Nivel de seguridad A
- Altura máxima de trabajo 4,9 metros
- Peso máximo soportado de 150 KG
*ENVIO GRATIS (solo península zona nacional, otras zonas a consultar)
ARTÍCULO | Nº DE PELDAÑOS | PESO KG | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
SP.45.2.60 | 2 | 26 | 42 | 205 | 60 | 80 |
SP.45.2.120 | 2 | 36 | 42 | 205 | 120 | 150 |
SP.45.3.60 | 3 | 37 | 63 | 247 | 60 | 80 |
SP.45.3.120 | 3 | 52 | 63 | 247 | 120 | 150 |
SP.45.4.60 | 4 | 45 | 84 | 289 | 60 | 80 |
SP.45.4.120 | 4 | 64 | 84 | 289 | 120 | 150 |
SP.45.5.60 | 5 | 52 | 105 | 331 | 60 | 80 |
SP.45.5.120 | 5 | 76 | 105 | 331 | 120 | 150 |
SP.45.6.60 | 6 | 60 | 125 | 371 | 60 | 80 |
SP.45.6.120 | 6 | 88 | 125 | 371 | 120 | 150 |
SP.45.7.60 | 7 | 67 | 146 | 413 | 60 | 80 |
SP.45.7.120 | 7 | 100 | 146 | 413 | 120 | 150 |
SP.45.8.60 | 8 | 74 | 167 | 455 | 60 | 80 |
SP.45.8.120 | 8 | 111 | 167 | 45 | 120 | 150 |
SP.45.9.60 | 9 | 81 | 188 | 497 | 60 | 80 |
SP.45.9.120 | 9 | 122 | 188 | 497 | 120 | 150 |
SP.45.10.60 | 10 | 90 | 209 | 539 | 60 | 80 |
SP.45.10.120 | 10 | 135 | 209 | 539 | 120 | 150 |
SP.45.11.60 | 11 | 97 | 229 | 579 | 60 | 80 |
SP.45.11.120 | 11 | 146 | 229 | 579 | 120 | 150 |
SP.45.12.60 | 12 | 104 | 250 | 621 | 60 | 80 |
SP.45.12.120 | 12 | 158 | 250 | 621 | 120 | 150 |
SP.45.13.60 | 13 | 111 | 271 | 663 | 60 | 80 |
SP.45.13.120 | 13 | 169 | 271 | 663 | 120 | 150 |
SP.45.14.60 | 14 | 118 | 292 | 705 | 60 | 80 |
SP.45.14.120 | 14 | 180 | 292 | 705 | 120 | 150 |
SP.45.15.60 | 15 | 125 | 313 | 747 | 60 | 80 |
SP.45.15.120 | 15 | 192 | 313 | 747 | 120 | 150 |
Chema –
Producto bueno escalera barata con tacos para no deslizarse
Samuel –
Tardo un poco mas de lo esperado en llegar pero igualmente la escalera 10 de 10